| MACHINE MODEL / BUSINESS SETUP | 1. BIKE DECARBONIZING (4000CC ENTRY) |
2. BIKE + CAR (UPTO 4000CC) PROFESSIONAL |
3. BIKE + CAR + TRUCK/BUS DOUBLE NOZZLE (UPTO 100000CC) |
|---|---|---|---|
| 💨 HYDROGEN OUTPUT (LPH) | 900 LPH • DRY CELL | 1500 LPH • HIGH EFFICIENCY | 3000 LPH • DUAL NOZZLE TURBO |
| 🚛 VEHICLE SUITABILITY | Bikes, Scooters, Small cars | Hatchback, Sedan, SUVs, Light Trucks | Heavy Trucks, Buses, JCB, Tractors, Fleet |
| 💰 BASE MODEL (Standard) | ₹3,75,000+18% GST | ₹4,50,000+18% GST | ₹6,50,000+18% GST |
| 📱 TOUCH SCREEN MODEL (LCD) | ₹4,00,000+GST | ₹4,75,000+GST | ₹7,50,000+GST |
| 📲 ANDROID SMART (AI READY) | ₹4,25,000+GST | ₹5,00,000+GST | ₹8,00,000+GST |
| ⚙️ CORE TECHNOLOGY | DRY CELL AUTO SHUTOFF | DRY CELL PRO SMART SENSOR | DUAL DRY CELL HEAVY DUTY COOLING |
| 🎁 BUNDLE BENEFITS | Free Installation + Basic Training | Free PAN India Installation + 1 Yr Warranty | Priority Support + Advanced Training + 2 Yr Warranty |
| ⚖️ UNIT WEIGHT | 110 KG | 150 KG | 255 KG |
⭐ DOUBLE NOZZLE TOUCH MODEL : TOUCH PREMIUM @ ₹7,50,000 | ANDROID @ ₹8,00,000 (Best for heavy duty)
Advanced Hydrogen-Based Machines
Business Consultancy & Sales Training
End-to-End Marketing & Lead Generation
Pamphlets, Flex & Ad Creative Kit
CRM Access for Lead Management
3-Month Digital Marketing Support
Smart Business Profit Calculator
Breakdown